Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | |
| Количество | Среднее | Сумма | ||
| Функция | Функция | Функция | ||
| 12 Веселинiвський районний суд | Архіваріус | 1 | 8000 | 0 |
| головний спецiалiст | 1 | 15170,6 | 0 | |
| Головний спеціаліст | 1 | 13344 | 0 | |
| заступник керiвника апарату | 1 | 57021,64 | 0 | |
| керiвник апарату | 1 | 59320,32 | 0 | |
| помiчник суддi | 4 | 17150,4 | 0 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 8391,1 | 0 | |
| секретар судового засiдання | 3 | 12040,38 | 0 | |
| секретар суду | 2 | 11348,235 | 0 | |
| суддя | 3 | 107202 | 0 | |
| судовий розпорядник | 1 | 11668,3 | 0 | |
| Итого | 19 | 32733,745 | 0 | |

