Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Підрозділ | Посада | Працівник | Нараховано | Відсоток | ||
| Количество | Среднее | Сумма | ||||
| Функция | Функция | Функция | ||||
| 12 Веселинiвський районний суд | помiчник суддi | 4 | 21451,42 | 30 | ||
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 10283,66 | 100 | |||
| секретар судового засiдання | 2 | 16888,52 | 30 | |||
| секретар суду | 2 | 13813,20 | 30 | |||
| Архіваріус | 1 | 9107,56 | 50 | |||
| керiвник апарату | 1 | 35372,66 | 30 | |||
| судовий розпорядник | 1 | 13337,72 | 30 | |||
| головний спецiалiст | 1 | 20550,72 | 30 | |||
| заступник керiвника апарату | 1 | 33649,46 | 30 | |||
| Головний спеціаліст | 1 | 19597,99 | 30 | |||
| Итого | 15 | 19273,93 | 36 | |||

