Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Обліковий склад | Основне | |||
| Підрозділ | Посада | Нараховано | Відсоток | |
| Количество | Среднее | Сумма | ||
| Функция | Функция | Функция | ||
| 12 Веселинiвський районний суд | заступник керiвника апарату | 1 | 40080,00 | 30 |
| Головний спеціаліст | 1 | 19468,00 | 30 | |
| головний спецiалiст | 1 | 13387,68 | 30 | |
| Архіваріус | 1 | 8647,00 | 30 | |
| судовий розпорядник | 1 | 16994,40 | 30 | |
| секретар суду | 1 | 16994,40 | 30 | |
| керiвник апарату | 1 | 29902,81 | 30 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 9071,80 | 30 | |
| секретар судового засiдання | 1 | 22312,80 | 30 | |
| 1 | 17922,90 | 30 | ||
| 1 | 17922,90 | 30 | ||
| Середня | 19386,20 | 90 | ||
| помiчник суддi | 1 | 30434,25 | 30 | |
| 1 | 49017,39 | 30 | ||
| 1 | 28470,75 | 30 | ||
| Середня | 35974,13 | 90 | ||
| Середня | 14 | 22901,93 | 420 | |

