Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Обліковий склад | Основне | |||||
| Підрозділ | Посада | Працівник | Нараховано | Відсоток | ||
| Количество | Среднее | Сумма | Количество | |||
| Функция | Функция | Функция | Функция | |||
| 12 Веселинiвський районний суд | заступник керiвника апарату | 1 | 38727,57 | 30 | 1 | |
| Головний спеціаліст | 1 | 19468,00 | 30 | 1 | ||
| головний спецiалiст | 1 | 14042,19 | 30 | 1 | ||
| Архіваріус | 1 | 8647,00 | 30 | 1 | ||
| судовий розпорядник | 1 | 16994,40 | 30 | 1 | ||
| керiвник апарату | 1 | 42147,20 | 30 | 1 | ||
| Прибиральник службових приміщень | 1 | 20250,04 | 30 | 1 | ||
| секретар суду | 1 | 16994,40 | 30 | 1 | ||
| 1 | 6952,27 | 30 | 1 | |||
| Ітого | 2 | 11973,34 | 60 | 2 | ||
| секретар судового засiдання | 1 | 22312,80 | 30 | 1 | ||
| 1 | 18059,23 | 30 | 1 | |||
| 1 | 15561,80 | 30 | 1 | |||
| Ітого | 3 | 18644,61 | 90 | 3 | ||
| помiчник суддi | 1 | 30434,25 | 30 | 1 | ||
| 1 | 29452,50 | 30 | 1 | |||
| 1 | 28470,75 | 30 | 1 | |||
| Ітого | 3 | 29452,50 | 90 | 3 | ||
| Ітого | 15 | 21900,96 | 450 | 15 | ||

